





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | HKLT - 493 | 7496 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | HKLT - 492 | 1379 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | HKLT - 491 | 0718 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | HKLT - 490 | 4905 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | HKLT - 489 | 0140 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | HKLT - 488 | 3086 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | HKLT - 487 | 5351 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | HKLT - 486 | 1975 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | HKLT - 485 | 1874 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | HKLT - 484 | 4159 |




