





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | CRLE - 493 | 8566 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | CRLE - 492 | 8615 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | CRLE - 491 | 9268 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | CRLE - 490 | 8799 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | CRLE - 489 | 4637 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | CRLE - 488 | 5125 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | CRLE - 487 | 8370 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | CRLE - 486 | 1163 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | CRLE - 485 | 2732 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | CRLE - 484 | 3675 |




